Date | Total | Article | pilno | Wiktionary | datnyvei | medi'auikis | termo'a | nundju | klesi | TimedText | Module | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 33 | 1 | 3.0 % | 31 | 94 % | ||||||||||||||||
2023 | 22 | 2 | 9.1 % | 1 | 4.5 % | 15 | 68 % | 1 | 4.5 % | ||||||||||||
2022 | 36 | 4 | 11 % | 30 | 83 % | ||||||||||||||||
2021 | 27 | 1 | 3.7 % | 23 | 85 % | ||||||||||||||||
2020 | 21 | 1 | 4.8 % | 18 | 86 % | ||||||||||||||||
2019 | 10 | 10 | 100 % | ||||||||||||||||||
2018 | 19 | 2 | 11 % | 17 | 89 % | ||||||||||||||||
2017 | 994 | 934 | 94 % | 1 | 0.1 % | 18 | 1.8 % | 4 | 0.4 % | 37 | 3.7 % | ||||||||||
2016 | 841 | 743 | 88 % | 17 | 2.0 % | 81 | 9.6 % | ||||||||||||||
2015 | 931 | 647 | 69 % | 4 | 0.4 % | 29 | 3.1 % | 9 | 1.0 % | 212 | 23 % | ||||||||||
2014 | 443 | 425 | 96 % | 3 | 0.7 % | 13 | 2.9 % | ||||||||||||||
2013 | 1,075 | 1,047 | 97 % | 7 | 0.7 % | 19 | 1.8 % | 1 | 0.1 % | ||||||||||||
2012 | 899 | 843 | 94 % | 32 | 3.6 % | 10 | 1.1 % | 1 | 0.1 % | 6 | 0.7 % | ||||||||||
2011 | 58 | 45 | 78 % | 9 | 16 % | 3 | 5.2 % | ||||||||||||||
2010 | 50 | 42 | 84 % | 7 | 14 % | ||||||||||||||||
2009 | 67 | 40 | 60 % | 26 | 39 % | 1 | 1.5 % | ||||||||||||||
2008 | 55 | 18 | 33 % | 34 | 62 % | ||||||||||||||||
2007 | |||||||||||||||||||||
2006 | |||||||||||||||||||||
2005 |
Date | casnu | casnu lo pilno | casnu la .Wiktionary. | casnu lo datnyvei | casnu la .medi'auikis. | casnu lo termo'a | casnu lo nundju | casnu lo klesi | TimedText talk | Module talk | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 3.0 % | ||||||||||||||||||
2023 | 3 | 14 % | ||||||||||||||||||
2022 | 2 | 5.6 % | ||||||||||||||||||
2021 | 3 | 11 % | ||||||||||||||||||
2020 | 2 | 9.5 % | ||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||
2015 | 30 | 3.2 % | ||||||||||||||||||
2014 | 1 | 0.2 % | 1 | 0.2 % | ||||||||||||||||
2013 | 1 | 0.1 % | ||||||||||||||||||
2012 | 5 | 0.6 % | 2 | 0.2 % | ||||||||||||||||
2011 | 1 | 1.7 % | ||||||||||||||||||
2010 | 1 | 2.0 % | ||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||
2008 | 3 | 5.5 % | ||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 |